期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300719 | 11 | 小 | |||
3300718 | 00:20 | 3+9+0=12 | 12 | 小 | 对 |
3300717 | 00:16 | 8+7+3=18 | 13 | 小 | 错 |
3300716 | 00:13 | 4+1+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3300715 | 00:09 | 8+6+9=23 | 20 | 大 | 对 |
3300714 | 00:06 | 9+9+5=23 | 06 | 小 | 错 |
3300713 | 00:02 | 1+5+6=12 | 19 | 大 | 错 |
3300712 | 23:59 | 5+6+6=17 | 02 | 小 | 错 |
3300711 | 23:55 | 0+0+7=07 | 16 | 大 | 错 |
3300710 | 23:52 | 6+4+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3300709 | 23:48 | 6+2+7=15 | 19 | 大 | 对 |
3300708 | 23:45 | 3+3+0=06 | 02 | 小 | 对 |
3300707 | 23:41 | 0+6+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3300706 | 23:38 | 7+7+7=21 | 08 | 小 | 错 |
3300705 | 23:34 | 3+9+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3300704 | 23:31 | 5+5+7=17 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300718 | 12 | 小 | 双 | ||
3300717 | 18 | 大 | 双 | ||
3300716 | 12 | 小 | 双 | ||
3300715 | 23 | 大 | 单 | ||
3300714 | 23 | 大 | 单 | ||
3300713 | 12 | 小 | 双 | ||
3300712 | 17 | 大 | 单 | ||
3300711 | 07 | 小 | 单 | ||
3300710 | 15 | 大 | 单 | ||
3300709 | 15 | 大 | 单 | ||
3300708 | 06 | 小 | 双 | ||
3300707 | 13 | 小 | 单 | ||
3300706 | 21 | 大 | 单 | ||
3300705 | 20 | 大 | 双 | ||
3300704 | 17 | 大 | 单 | ||
3300703 | 18 | 大 | 双 | ||
3300702 | 17 | 大 | 单 | ||
3300701 | 17 | 大 | 单 | ||
3300700 | 19 | 大 | 单 | ||
3300699 | 13 | 小 | 单 | ||
3300698 | 17 | 大 | 单 | ||
3300697 | 11 | 小 | 单 | ||
3300696 | 11 | 小 | 单 | ||
3300695 | 13 | 小 | 单 | ||
3300694 | 14 | 大 | 双 | ||
3300693 | 16 | 大 | 双 | ||
3300692 | 11 | 小 | 单 | ||
3300691 | 11 | 小 | 单 | ||
3300690 | 07 | 小 | 单 | ||
3300689 | 08 | 小 | 双 | ||
3300688 | 15 | 大 | 单 | ||
3300687 | 16 | 大 | 双 | ||
3300686 | 07 | 小 | 单 | ||
3300685 | 15 | 大 | 单 | ||
3300684 | 18 | 大 | 双 | ||
3300683 | 18 | 大 | 双 | ||
3300682 | 13 | 小 | 单 | ||
3300681 | 08 | 小 | 双 | ||
3300680 | 19 | 大 | 单 | ||
3300679 | 11 | 小 | 单 | ||
3300678 | 16 | 大 | 双 | ||
3300677 | 18 | 大 | 双 | ||
3300676 | 14 | 大 | 双 | ||
3300675 | 19 | 大 | 单 | ||
3300674 | 05 | 小 | 单 | ||
3300673 | 04 | 小 | 双 | ||
3300672 | 06 | 小 | 双 | ||
3300671 | 13 | 小 | 单 | ||
3300670 | 11 | 小 | 单 | ||
3300669 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出18 23 11 14 09 12 21 10 18 15 |