网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315939 | 159s | 16 | 双 | ||
3315938 | 21:04 | 7+3+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3315937 | 21:00 | 7+7+6=20 | 17 | 单 | 错 |
3315936 | 20:57 | 3+9+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3315935 | 20:53 | 8+5+8=21 | 06 | 双 | 错 |
3315934 | 20:50 | 7+8+1=16 | 15 | 单 | 错 |
3315933 | 20:46 | 6+1+3=10 | 10 | 双 | 对 |
3315932 | 20:43 | 7+1+0=08 | 23 | 单 | 错 |
3315931 | 20:39 | 8+4+7=19 | 19 | 单 | 对 |
3315930 | 20:36 | 3+4+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3315929 | 20:32 | 6+3+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3315928 | 20:29 | 4+4+3=11 | 03 | 单 | 对 |
3315927 | 20:25 | 5+4+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3315926 | 20:22 | 4+3+4=11 | 20 | 双 | 错 |
3315925 | 20:18 | 8+9+7=24 | 19 | 单 | 错 |
3315924 | 20:15 | 1+2+8=11 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315938 | 19 | 大 | 单 | ||
3315937 | 20 | 大 | 双 | ||
3315936 | 17 | 大 | 单 | ||
3315935 | 21 | 大 | 单 | ||
3315934 | 16 | 大 | 双 | ||
3315933 | 10 | 小 | 双 | ||
3315932 | 08 | 小 | 双 | ||
3315931 | 19 | 大 | 单 | ||
3315930 | 12 | 小 | 双 | ||
3315929 | 13 | 小 | 单 | ||
3315928 | 11 | 小 | 单 | ||
3315927 | 09 | 小 | 单 | ||
3315926 | 11 | 小 | 单 | ||
3315925 | 24 | 大 | 双 | ||
3315924 | 11 | 小 | 单 | ||
3315923 | 10 | 小 | 双 | ||
3315922 | 13 | 小 | 单 | ||
3315921 | 13 | 小 | 单 | ||
3315920 | 18 | 大 | 双 | ||
3315919 | 11 | 小 | 单 | ||
3315918 | 24 | 大 | 双 | ||
3315917 | 22 | 大 | 双 | ||
3315916 | 13 | 小 | 单 | ||
3315915 | 10 | 小 | 双 | ||
3315914 | 17 | 大 | 单 | ||
3315913 | 16 | 大 | 双 | ||
3315912 | 02 | 小 | 双 | ||
3315911 | 14 | 大 | 双 | ||
3315910 | 11 | 小 | 单 | ||
3315909 | 12 | 小 | 双 | ||
3315908 | 10 | 小 | 双 | ||
3315907 | 16 | 大 | 双 | ||
3315906 | 14 | 大 | 双 | ||
3315905 | 09 | 小 | 单 | ||
3315904 | 05 | 小 | 单 | ||
3315903 | 17 | 大 | 单 | ||
3315902 | 10 | 小 | 双 | ||
3315901 | 15 | 大 | 单 | ||
3315900 | 15 | 大 | 单 | ||
3315899 | 17 | 大 | 单 | ||
3315898 | 20 | 大 | 双 | ||
3315897 | 09 | 小 | 单 | ||
3315896 | 17 | 大 | 单 | ||
3315895 | 19 | 大 | 单 | ||
3315894 | 08 | 小 | 双 | ||
3315893 | 15 | 大 | 单 | ||
3315892 | 10 | 小 | 双 | ||
3315891 | 13 | 小 | 单 | ||
3315890 | 24 | 大 | 双 | ||
3315889 | 06 | 小 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出08 17 15 15 15 25 13 14 19 16 |