期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280546 | 11 | 单 | |||
3280545 | 20:04 | 5+6+9=20 | 25 | 单 | 错 |
3280544 | 20:01 | 7+8+1=16 | 05 | 单 | 错 |
3280543 | 19:57 | 4+0+0=04 | 03 | 单 | 错 |
3280542 | 19:54 | 6+0+0=06 | 22 | 双 | 对 |
3280541 | 19:50 | 4+6+2=12 | 15 | 单 | 错 |
3280540 | 19:47 | 0+5+0=05 | 11 | 单 | 对 |
3280539 | 19:43 | 7+4+9=20 | 20 | 双 | 对 |
3280538 | 19:40 | 9+5+3=17 | 17 | 单 | 对 |
3280537 | 19:36 | 0+9+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3280536 | 19:00 | 5+6+8=19 | 11 | 单 | 对 |
3280535 | 18:56 | 2+0+7=09 | 12 | 双 | 错 |
3280534 | 18:53 | 9+3+0=12 | 06 | 双 | 对 |
3280533 | 18:49 | 4+2+0=06 | 16 | 双 | 对 |
3280532 | 18:46 | 4+3+1=08 | 15 | 单 | 错 |
3280531 | 18:42 | 8+5+1=14 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280545 | 20 | 大 | 双 | ||
3280544 | 16 | 大 | 双 | ||
3280543 | 04 | 小 | 双 | ||
3280542 | 06 | 小 | 双 | ||
3280541 | 12 | 小 | 双 | ||
3280540 | 05 | 小 | 单 | ||
3280539 | 20 | 大 | 双 | ||
3280538 | 17 | 大 | 单 | ||
3280537 | 15 | 大 | 单 | ||
3280536 | 19 | 大 | 单 | ||
3280535 | 09 | 小 | 单 | ||
3280534 | 12 | 小 | 双 | ||
3280533 | 06 | 小 | 双 | ||
3280532 | 08 | 小 | 双 | ||
3280531 | 14 | 大 | 双 | ||
3280530 | 08 | 小 | 双 | ||
3280529 | 11 | 小 | 单 | ||
3280528 | 08 | 小 | 双 | ||
3280527 | 11 | 小 | 单 | ||
3280526 | 14 | 大 | 双 | ||
3280525 | 18 | 大 | 双 | ||
3280524 | 14 | 大 | 双 | ||
3280523 | 13 | 小 | 单 | ||
3280522 | 05 | 小 | 单 | ||
3280521 | 07 | 小 | 单 | ||
3280520 | 22 | 大 | 双 | ||
3280519 | 20 | 大 | 双 | ||
3280518 | 01 | 小 | 单 | ||
3280517 | 19 | 大 | 单 | ||
3280516 | 15 | 大 | 单 | ||
3280515 | 18 | 大 | 双 | ||
3280514 | 19 | 大 | 单 | ||
3280513 | 15 | 大 | 单 | ||
3280512 | 13 | 小 | 单 | ||
3280511 | 21 | 大 | 单 | ||
3280510 | 22 | 大 | 双 | ||
3280509 | 09 | 小 | 单 | ||
3280508 | 14 | 大 | 双 | ||
3280507 | 15 | 大 | 单 | ||
3280506 | 12 | 小 | 双 | ||
3280505 | 10 | 小 | 双 | ||
3280504 | 16 | 大 | 双 | ||
3280503 | 15 | 大 | 单 | ||
3280502 | 23 | 大 | 单 | ||
3280501 | 10 | 小 | 双 | ||
3280500 | 18 | 大 | 双 | ||
3280499 | 11 | 小 | 单 | ||
3280498 | 13 | 小 | 单 | ||
3280497 | 20 | 大 | 双 | ||
3280496 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出05 22 13 16 16 27 07 04 14 09 |